48V Battery Pack LiFePo4 | Printing Machine Battery | ZB-PM-01

Model ZB-PM-01
Parameter 48V15AH 48V30AH
Permutation 15S1P 15S2P
Cell Capacity 32140-15AH
Discharge Current 25A
Dimensions 310*178*79MM 550*178*79MM 260*175*155MM
Battery Weight 8.5Kg 14.0Kg
  • Charge Port: 2 Pin
  • Discharge Port: 2 Pin
  • Power Switch: No
  • USB Port: No

Other Industrial / Agricultrual Equipment Battery

21V NCM Li Ion Battery for Lawn Mower | 24v Battery for Lawn Mower | ZB-LM-01
21V NCM Li Ion Battery for Lawn Mower | 24v Battery for Lawn Mower | ZB-LM-01
24V AGV Lithium Battery | 36V AMR Lithium Battery | ZB-LR-03
24V AGV Lithium Battery | 36V AMR Lithium Battery | ZB-LR-03
24V Electric Forklift Battery Pack | 48 Volt Lithium Ion Forklift Battery | ZB-EF-01
24V Electric Forklift Battery Pack | 48 Volt Lithium Ion Forklift Battery | ZB-EF-01
24V/36V Battery for Lawn Mower | 48V Lawn Mower Battery NMC | ZB-LM-02
24V/36V Battery for Lawn Mower | 48V Lawn Mower Battery NMC | ZB-LM-02
Contact Form Demo

Get in Touch with us

Scroll to Top