
36V LiFePo4 Battery Pack | Electric Go Kart Battery Pack | ZB-GK-06
| Model | ZB-GK-06 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parameter | 36V12AH | |||
| Permutation | 10S3P | 12S1P |
||
| Cell Capacity | 21700-4.0AH | 21700-4.5AH | 32140-12AH | 32140-15AH |
| Fit Power | 250-500W | |||
| Dimensions | 215*148*110MM | |||
| Battery Weight | 2.9Kg | 5.9Kg | ||
- Charge Port: DC5521 / DC5525 / 3 Pin
- Discharge Port: 3 Pin
- Power Switch: Yes
- USB Port: No