12V 3.5AH~6.5AH LifePo4 Battery Pack | ZB-1204

  • Terminal: F1 / F2
  • Permutation: 4S1P
  • Dimension L*W*H(±2MM): 90*70*101 
  • Cell: LiFePo4
Model Voltage Capacity Energy Max
Charge
Current
Max
Disharge
Current
Discharge
Cut off Voltage
Cell Type Weight
(±3%)
ZB-1204 12.8V 3.5AH 44.8Wh 3.5A 5A 10V 26650-3.6AH 0.6Kg
12.8V 4AH 51.2Wh 4A 5A 10V 26700-4.0AH 0.62Kg
12.8V 4.5AH 57.6Wh 4.5A 5A 10V 26700-4.5AH 0.62Kg
12.8V 5AH 64Wh 5A 5A 10V 26700-5.0AH 0.64Kg
12.8V 6AH 76.8Wh 6A 10A 10V 32700-6.0AH 0.8Kg
12.8V 6.5AH 83.2Wh 6.5A 10A 10V 32700-6.5AH 0.84Kg

Other Lead Acid Replacement Battery

12V 12AH~20AH LifePo4 Battery Pack | ZB-1212
12V 3.5AH~6.5AH LifePo4 Battery Pack | ZB-1204
12V 6AH~15AH LifePo4 Battery Pack | ZB-1207
12V/24V 100AH~314AH LifePo4 Battery Pack | ZB-12180
Contact Form Demo

Get in Touch with us

Scroll to Top